87002073 | 400 11 | Ústí nad Labem 11 | EVROFIN | | |
87002074 | 190 03 | Praha 93 | ATALIAN Praha 93 | | |
87002075 | 160 08 | Praha 68 | Český aeroholding | od 23.1.2015 | |
87002076 | 100 00 | Praha 10 | Obvodní soud pro Prahu 10 | | |
87002080 | 747 21 | Kravaře u Hlučína | Město Kravaře | od 7/2015 | |
87002081 | 293 02 | Mladá Boleslav 2 | ATALIAN Mladá Boleslav 2 | | |
87002082 | 186 00 | Praha 86 | ATALIAN Praha 86 | | |
87002083 | 110 00 | Praha 1 | Magistrát hl. m. Prahy | | |
87002094 | 140 00 | Praha 4 | MONETA Money Bank Praha 4 | | |
87002095 | 288 02 | Nymburk 2 | Vodovody a kanalizace Nymburk, a.s. | | |
87002101 | 357 36 | Chodov u Karl. Var 2 | Město Chodov | | |
87002102 | 564 01 | Žamberk | Městský úřad Žamberk | | |
87002106 | 700 48 | Ostrava 48 | SŠ stavební a dřevozpracující Ostrava | | |
87002107 | 675 21 | Okříšky | Městys Okříšky | | |
87002109 | 199 00 | Praha 99 | GE Aviation Czech, s.r.o. | | |
87002110 | 356 01 | Sokolov 1 | Sokolovská uhelná | | |
87002111 | 695 01 | Hodonín 1 | ??? | | |
87002112 | 466 01 | Jablonec nad Nisou 1 | Nemocnice Jablonec nad Nisou | | |
87002113 | 411 17 | Libochovice | Město Libochovice | | |
87002114 | 763 63 | Tlumačov | Dura Line CT, s.r.o. | | |
87002115 | 460 03 | Liberec 3 | WEBASTO Liberec | | |
87002118 | 295 01 | Mnichovo Hradiště | Město Mnichovo Hradiště | | |
87002121 | 741 01 | Nový Jičín 1 | ??? (Katastrální úřad) | | |
87002123 | 347 01 | Tachov 1 | KÚ pro Plzeňský kraj, Tachov | | |
87002124 | 337 01 | Rokycany 1 | KÚ pro Plzeňský kraj, Rokycany | | |
87002125 | 331 41 | Kralovice | KÚ pro Plzeňský kraj, Kralovice | | |
87002126 | 199 00 | Praha 99 | MČ Praha 18, Praha-Letňany | | |
87002127 | 160 00 | Praha 6 | VŠCHT Praha 6 | | |
87002128 | 470 07 | DEPO Česká Lípa 70 | Nemocnice Česká Lípa | | |
87002129 | 397 01 | Písek 1 | Město Písek | | |
87002130 | 615 00 | Brno 15 | IMS Brno | | |
87002131 | 118 00 | Praha 011 | Ministerstvo kultury ČR | | |
87002132 | 160 00 | Praha 6 | Kaufland spol. s r.o. | | |
87002134 | 669 03 | Znojmo 3 | KÚ pro Jihomoravský kraj, Znojmo | | |
87002136 | 602 00 | Brno 2 | KÚ pro Jihomoravský kraj, Brno-venkov | | |
87002137 | 602 00 | Brno 2 | KÚ pro Jihomoravský kraj, Brno-město | | |
87002138 | 305 00 | Plzeň | KÚ pro Plzeňský kraj, Plzeň | | |
87002139 | 460 01 | Liberec 1 | Krajská nemocnice Liberec | | |
87002140 | 608 00 | Brno 8 | MSSZ Brno | | |
87002141 | 772 00 | Olomouc 2 | ZPMV vnitra ČR Olomouc | | |
87002142 | 700 30 | Ostrava 30 | GE Money Bank Ostrava | | |
87002144 | 193 00 | Praha 913 | TETA drogerie (P.K. Solvent s.r.o., Family, Salfa) | | |
87002145 | 130 05 | Praha 35 | Obvodní soud pro Prahu 3 | | |
87002183 | 397 01 | Písek 1 | Město Písek | | |
87002184 | 155 00 | Praha 515 | Kühne + Nagel Praha 5 | | |
87002185 | 285 06 | Sázava | Městský úřad Sázava | | |
87002186 | 100 00 | Praha 10 | SZÚ Praha | | |
87002187 | 686 01 | Uherské Hradiště 1 | Uherskohradištská nemocnice, a.s. | | |
87002188 | 383 01 | Prachatice | Městský úřad Prachatice | | |
87002189 | 268 01 | Hořovice | Městský úřad Hořovice | | |
87002190 | 110 01 | Praha 01 | GOETHE-INSTITUT | | |
87002191 | 370 10 | České Budějovice 10 | ČEVAK a.s. | | |
87002192 | 704 00 | Ostrava 4 | SBD Nová huť Ostrava | | |
87002193 | 163 00 | Praha 618 | Fakultní nemocnice v Motole | | |
87002236 | 602 00 | Brno 2 | GE Power s.r.o. Brno | | |
87002237 | 460 02 | Liberec 2 | Severochema Liberec | | |
87002238 | 102 00 | Praha 102 | Still Praha | | |
87002239 | 360 06 | Karlovy Vary 6 | HZS Karlovarského kraje | | |
87002241 | 266 01 | Beroun 1 | Městský úřad Beroun | | |
87002242 | 282 01 | Český Brod | Město Český Brod | | |
87002243 | 516 01 | Rychnov nad Kněžnou | Městský úřad Rychnov nad Kněžnou | | |
87002244 | 602 00 | Brno 2 | ÚMČ města Brna, Brno-střed | | |
87002245 | 770 72 | DEPO Olomouc 72 | Olomoucký kraj | | |
87002246 | 155 00 | Praha 515 | CEMEX ??? | | |
87002247 | 110 07 | DEPO Praha 702 | Česká silniční společnost Praha | | |
87002250 | 541 07 | DEPO Trutnov 70 | KÚ pro Královéhradecký kraj, Trutnov | | |
87002277 | 408 01 | Rumburk | Město Rumburk | | |
87002278 | 349 01 | Stříbro | Městský úřad Stříbro | | |
87002279 | 466 01 | Jablonec nad Nisou 1 | ??? | | |
87002281 | 468 02 | Rychnov u Jablonce nad Nisou | ??? | | |
87002283 | 438 01 | Žatec 1 | ??? | | |
87002285 | 128 00 | Praha 28 | CzechTrade agen. podpory obchodu | | |
87002286 | 256 01 | Benešov u Prahy | Nemocnice Benešov | | |
87002287 | 701 00 | Ostrava 1 | Povodí Odry, s.p. | | |
87002288 | 110 07 | DEPO Praha 702 | Obvodní soud pro Prahu 5 | | |
87002288 | 120 00 | Praha 2 | Obvodní soud pro Prahu 5 | | |
87002289 | 382 41 | Kaplice 1 | Městský úřad Kaplice | | |
87002291 | 293 01 | Mladá Boleslav 1 | Auto Škoda Mladá Boleslav | | |
87002298 | 506 01 | Jičín | Město Jičín | | |
87002299 | 410 01 | Lovosice 1 | Městský úřad Lovosice | | |
87002300 | 405 02 | Děčín 2 | Magistrát města Děčín | | |
87002301 | 350 01 | Cheb 1 | Městský úřad Cheb | | |
87002303 | 789 85 | Mohelnice | Město Mohelnice | | |
87002304 | 360 01 | Karlovy Vary 1 | Krajský úřad Karlovarského kraje | | |
87002305 | 350 01 | Cheb 1 | Městský úřad Cheb | od 26.1.2016 | |
87002307 | 142 00 | Praha 411 | ELTODO (Intermap) | | |
87002308 | 170 04 | Praha 74 | JUDr. Pavel Novák – advokát | | |
87002309 | 360 01 | Karlovy Vary 1 | Krajský úřad Karlovarského kraje | | |
87002310 | 110 01 | Praha 01 | Magistrát hl. m. Prahy | | |
87002311 | 430 07 | DEPO Chomutov 7 | Okresní soud v Chomutově | od 27.6.2016 | |
87002312 | 708 00 | Ostrava 8 | Fakultní nemocnice Ostrava | | |
87002313 | 110 06 | Praha 06 | Knižní klub, EUROMEDIA GROUP, a.s. | | |
87002314 | 110 01 | Praha 01 | Univerzita Karlova, Praha 1 | | |
87002315 | 120 00 | Praha 2 | Městský soud v Praze, Praha 2 | | |
87002368 | 272 01 | Kladno 1 | Středočeské vodárny, a.s. | | |
87002371 | 149 00 | Praha 415 | NESS Czech, s.r.o. | | |
87002373 | 160 00 | Praha 6 | Amazon ??? | | |
87002374 | 186 00 | Praha 86 | PENTA HOTEL, HPI Prague Hotel | | |
87002375 | 440 01 | Louny 1 | Obvodní soud v Lounech | | |
87002377 | 251 62 | Jeneč 1 | Řízení letového provozu ČR, Jeneč | | |
87002379 | 602 00 | Brno 2 | VUT Brno, fakulta stavební | | |
87002380 | 701 00 | Ostrava 1 | Národní divadlo moravskoslezské | | |
87002381 | 170 00 | Praha 7 | MČ Praha 7, Úřad městské části | | |
87002382 | 263 01 | Dobříš | Město Dobříš | | |
87002384 | 383 01 | Prachatice | Okresní soud Prachatice | | |
87002399 | 695 07 | DEPO Hodonín 70 | KÚ pro Jihomoravský kraj | | |
87002400 | 690 02 | Břeclav 2 | KÚ pro Jihomoravský kraj | | |
87002401 | 682 07 | DEPO Vyškov 70 | KÚ pro Jihomoravský kraj, Vyškov | | |
87002402 | 503 70 | DEPO Hradec Králové 70 | ??? | | |
87002403 | 697 01 | Kyjov 1 | Nemocnice Kyjov | | |
87002434 | 432 01 | Kadaň 1 | Nemocnice Kadaň | | |
87002435 | 533 07 | DEPO Pardubice 71 | TRACTEBEL Engineering a.s. | | |
87002436 | 301 00 | Plzeň 1 | Krajská hygienická stanice Plzeň | | |
87002439 | 733 01 | Karviná 1 | ??? | | |
87002440 | 701 00 | Ostrava 1 | Ostravské vodárny a kanalizace a.s. | | |
87002442 | 140 00 | Praha 4 | GlaxoSmithKline s.r.o. | | |
87002443 | 537 16 | Chrudim 1 | Městský úřad Chrudim | | |
87002446 | 150 00 | Praha 5 | Povodí Vltavy, s.p. | | |
87002447 | 700 32 | Ostrava 32 | Vysoká škola báňská, Ostrava | | |
87002448 | 150 00 | Praha 5 | Povodí Vltavy, s.p. | | |
87002449 | 360 07 | Karlovy Vary 7 | Vodovody a kanalizace Karlovy Vary a.s. | | |
87002450 | 110 00 | Praha 1 | Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky | | |
87002451 | 787 01 | Šumperk 1 | ??? | | |
87002452 | 796 01 | Prostějov 1 | KÚ pro Olomoucký kraj, Prostějov | | |
87002453 | 110 07 | DEPO Praha 702 | Ministerstvo zemědělství ČR | | |
87002454 | 387 10 | České Velenice | Město České Velenice | | |
87002456 | 264 01 | Sedlčany | Městský úřad Sedlčany | | |
87002457 | 362 21 | Nejdek 1 | Městský úřad Nejdek | | |
87002458 | 468 45 | Velké Hamry | Městský úřad Velké Hamry ??? | | |
87002459 | 693 01 | Hustopeče u Brna | Město Hustopeče | | |
87002460 | 500 05 | Hradec Králové | Univerzita Karlova, farmaceutická fakulta | | |
87002461 | 403 71 | DEPO Ústí nad Labem 71 | Krajský soud v Ústí nad Labem | | |
87002462 | 110 07 | DEPO Praha 702 | SŽDC, Praha 1 | | |
87002463 | 165 00 | Praha 620 | Česká zemědělská univerzita v Praze | | |
87002470 | 549 01 | Nové Město nad Metují | Městský úřad Nové Město nad Metují | | |
87002527 | 665 01 | Rosice u Brna | Město Rosice | | |
87002528 | 190 03 | Praha 93 | Clarion Congress Hotel Prague | | |
87002529 | 601 00 | Brno 1 | ČNB, pobočka Brno | | |
87002545 | 110 00 | Praha 1 | ÚMČ Praha 1 | | |
87002546 | 261 01 | Příbram 1 | Městský úřad Příbram | | |
87002547 | 601 00 | Brno 1 | ÚMČ města Brna | | |
87002548 | 370 06 | České Budějovice 6 | BRVZ České Budějovice | | |
87002549 | 500 01 | Hradec Králové | Univerzita Karlova, Lékařská fakulta | | |
87002550 | 150 00 | Praha 5 | Nemocnice Na Homolce | | |
87002591 | 500 03 | Hradec Králové | Krajský úřad Královéhradeckého kraje | | |
87002592 | 140 00 | Praha 4 | společně ! VINCI | | |
87002594 | 407 47 | Varnsdorf 1 | Městský úřad Varnsdorf | | |
87002596 | 276 01 | Mělník 1 | JUNKER Grinding Technology | | |
87002597 | 460 02 | Liberec 2 | Krajský úřad Libereckého kraje | | |
87002598 | 180 00 | Praha 8 | IXPERTA s.r.o. | | |
87002599 | 400 03 | Ústí nad Labem 3 | SŽDC, Ústí nad Labem | | |
87002601 | 691 23 | Pohořelice | Městský úřad Pohořelice | | |
87002603 | 591 01 | Žďár nad Sázavou 1 | | | |
87002604 | 693 01 | Hustopeče u Brna | Agrotec, a.s. | | |
87002628 | 170 04 | Praha 74 | Slevomat.cz (Jiří Křelina) | | |
87002628 | 197 00 | Praha 97 | Slevomat.cz (Zákaznické centrum) | | |
87002629 | 100 00 | Praha 10 | Obvodní soud pro Prahu 6 | | |
87002630 | 110 07 | DEPO Praha 702 | Ministerstvo dopravy | | |
87002663 | 106 00 | Praha 106 | ??? | | |
87002665 | 517 41 | Kostelec nad Orlicí | Město Kostelec nad Orlicí | | |
87002666 | 591 01 | Žďár nad Sázavou 1 | AMPO Žďár nad Sázavou | od 15.11.2017 | |
87002667 | 403 71 | DEPO Ústí nad Labem 71 | Krajský úřad Ústeckého kraje | | |
87002668 | 120 00 | Praha 2 | Státní fond rozvoje bydlení | | |
87002669 | 110 07 | DEPO Praha 702 | Českomoravská záruční a rozvojová banka, a.s. | | |
87002671 | 150 06 | Praha 56 | Národní bezpečnostní úřad Praha 5 | | |
87002672 | 304 00 | Plzeň 4 | Plzeňský kraj | | |
87002674 | 198 00 | Praha 98 | ÚMČ Praha 9 | | |
87002675 | 304 00 | Plzeň 4 | Plzeňský kraj | | |
87002676 | 110 05 | Praha 05 | Ministerstvo průmyslu a obchodu | | |
87002677 | 186 00 | Praha 86 | SSI GROUP s.r.o. Praha | | |
87002678 | 100 03 | DEPO Praha 701 | ??? | | |
87002679 | 140 00 | Praha 4 | s Autoleasing, a.s. | | |
87002687 | 612 00 | Brno 12 | ÚMČ města Brna, Brno – Královo Pole | | |
87002689 | 500 02 | Hradec Králové 2 | ??? | | |
87002690 | 790 01 | Jeseník 1 | Městský úřad Jeseník | | |
87002694 | 280 02 | Kolín 2 | ??? | | |
87002695 | 269 01 | Rakovník 1 | Okresní soud Rakovník | | |
87002696 | 276 01 | Mělník 1 | Okresní soud v Mělníku | | |
87002697 | 288 01 | Nymburk 1 | Okresní soud v Nymburce | | |
87002698 | 272 05 | Kladno 5 | Okresní soud v Kladně | | |
87002699 | 280 02 | Kolín 2 | Okresní soud Kolín | | |
87002700 | 110 07 | DEPO Praha 702 | Okresní soud Praha-východ | | |
87002701 | 293 05 | Mladá Boleslav 5 | Okresní soud v Mladé Boleslavi | | |
87002702 | 261 01 | Příbram 1 | Okresní soud v Příbrami | | |
87002703 | 256 01 | Benešov u Prahy | Okresní soud v Benešově | | |
87002704 | 118 00 | Praha 011 | Okresní soud Praha-západ | | |
87002714 | 669 02 | Znojmo 2 | Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových | | |
87002715 | 591 01 | Žďár nad Sázavou | Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových | | |
87002729 | 738 07 | DEPO Frýdek-Místek 70 | Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových | | |
87002730 | 741 01 | Nový Jičín 1 | Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových | | |
87002749 | 293 05 | Mladá Boleslav 5 | FÚ pro Středočeský kraj | | |
87002752 | 539 01 | Hlinsko v Čechách 1 | FÚ pro Pardubický kraj | | |
87002753 | 537 01 | Chrudim 1 | FÚ pro Pardubický kraj | | |
87002756 | 140 00 | Praha 4 | FÚ pro Středočeský kraj | | |
87002757 | 516 01 | Rychnov nad Kněžnou | FÚ pro Královéhradecký kraj | | |
87002758 | 541 01 | Trutnov 1 | FÚ pro Královéhradecký kraj | | |
87002793 | 541 01 | Trutnov | Oblastní nemocnice Trutnov a.s. | | |
87002795 | 377 01 | Jindřichův Hradec 1 | Waldviertel SPARKASSE, Jindřichův Hradec | | |
87002796 | 638 00 | Brno 38 | Vodárenská akciová společnost, a.s., Brno | | |
87002798 | 592 31 | Nové Město na Moravě | Nemocnice Nové Město na Moravě | | |
87002800 | 370 01 | České Budějovice 1 | ESSOX (?) | | |
87002801 | 770 72 | DEPO Olomouc 72 | ??? | | |
87002812 | 277 06 | Lužec nad Vltavou | BETONIKA plus s.r.o. | | |
87002813 | 407 04 | Děčín 6 | Bohemia Cargo s.r.o. | | |
87002818 | 398 11 | Protivín | Městský úřad Protivín | | |
87002821 | 379 01 | Třeboň | FÚ pro Jihočeský kraj | | |
87002823 | 120 00 | Praha 2 | Městská část Praha 2 | | |
87002823 | 120 04 | Praha 24 | Městská část Praha 2 | | |
87002825 | 460 01 | Liberec 1 | Magistrát města Liberce | | |
87002826 | 301 00 | Plzeň 1 | Okresní soud Plzeň – sever | | |
87002827 | 377 01 | Jindřichův Hradec 1 | Okresní soud Jindřichův Hradec | | |
87002832 | 530 01 | Chotěboř | Městský úřad Chotěboř | | |
87002834 | 630 00 | Brno 30 | SwissLife Select | | |
87002838 | 539 73 | Skuteč | Městský úřad, Skuteč | | |
87002843 | 370 01 | České Budějovice 1 | Krajský soud České Budějovice | | |
87002844 | 370 01 | České Budějovice 1 | Okresní soud České Budějovice | | |
87002851 | 405 02 | Děčín 2 | Krajská zdravotní, a.s. Nemocnice Děčín, o.z. | | |
87002856 | 110 02 | Praha 02 | Havel & Partners | | |
87002858 | 588 56 | Telč | Městský úřad Telč | | |
87002859 | 664 91 | Ivančice | ??? | | |
87002865 | 258 01 | Vlašim | FÚ pro Středočeský kraj | | |
87002866 | 400 01 | Ústí nad Labem | Krajská zdravotní, a.s. | | |
87002867 | 511 01 | Turnov 1 | Město Turnov | | |
87002868 | 381 01 | Český Krumlov 1 | Okresní soud v Českém Krumlově | | |
87002869 | 568 02 | Svitavy 2 | MÚ Svitavy | | |
87002870 | 293 01 | Mladá Boleslav 1 | Zaměstnanecká pojišťovna ŠKODA | | |
87002871 | 360 01 | Karlovy Vary 1 | Okresní soud v Karlových Varech | | |
87002872 | 101 00 | Praha 101 | MČ Praha 10, Úřad městské části | | |
87002873 | 600 11 | DEPO Brno 72 | Bosch Rexroth, spol. s r.o. | | |
87002874 | 403 71 | DEPO Ústí nad Labem 71 | Okresní soud v Ústí nad Labem | | |
87002906 | 543 01 | Vrchlabí 1 | Nemocnice Vrchlabí, s.r.o. | | |
87002907 | 356 01 | Sokolov 1 | NEMOS Sokolov s.r.o. | | |
87002908 | 535 01 | Přelouč | Město Přelouč | | |
87002909 | 352 01 | Aš 1 | Město Aš, Městský úřad | | |
87002933 | 293 06 | Kosmonosy | Psychiatrická nemocnice Kosmonosy | | |
87002934 | 170 04 | Praha 74 | ČEPRO, a.s. | | |
87002935 | 370 02 | České Budějovice 2 | AGROZET a.s. | | |
87002936 | 608 00 | Brno 8 | KPMG Česká republika, s.r.o. | | |
87002941 | 742 07 | DEPO Nový Jičín 70 | TONAK a.s. | od 27.11.2018 | |
87002943 | 438 07 | DEPO Žatec 70 | Město Žatec | | |
87002944 | 440 01 | Louny 1 | Město Louny | | |
87002945 | 301 00 | Plzeň 1 | Okresní soud Plzeň – jih | | |
87002946 | 337 01 | Rokycany 1 | Okresní soud v Rokycanech | | |
87002947 | 344 07 | DEPO Domažlice 70 | ??? | | |
87002971 | 145 00 | Praha 45 | Pražská plynárenská a.s. | | |
87002974 | 500 01 | Hradec Králové | Český telekomunikační úřad | | |
87002976 | 397 01 | Písek 1 | Nemocnice Písek | | |
87002978 | 360 07 | Karlovy Vary 7 | Vodovody a kanalizace Karlovy Vary a.s. | | |
87002979 | 736 01 | Havířov 1 | ČSAD Havířov a.s. | | |
87002983 | 170 00 | Praha 7 | Národní technické muzeum | | |
87002984 | 140 00 | Praha 4 | Státní fond životního prostředí ČR | | |
87002986 | 669 02 | Znojmo 2 | Vodárenská akciová společnost Brno, divize Znojmo (???) | | |
87002988 | 110 01 | Praha 01 | Městská knihovna v Praze | | |
87002989 | 274 01 | Slaný 1 | Město Slaný, Městský úřad | | |
87002991 | 580 02 | Havlíčkův Brod 2 | Nemocnice Havlíčkův Brod | | |
87003020 | 150 18 | Praha 518 | ČSOB Leasing | | |
87003020 | 150 18 | Praha 518 | ČSOB Factoring | | |
87003023 | 403 31 | Ústí nad Labem 16 | ÚMO Ústí nad Labem - Neštěmice | | |
87003027 | 143 00 | Praha 412 | Zakládání staveb a.s. | | |
87003028 | 110 00 | Praha 1 | Pedagogická fakulta UK | | |
87003031 | 602 00 | Brno 2 | Krajská hygienická stanice Brno | | |
87003032 | 120 04 | Praha 24 | Sdružení hasičů ČMS, Praha 2 | | |
87003033 | 356 01 | Sokolov 1 | Sokolovská bytová s.r.o. | | |
87003036 | 198 00 | Praha 98 | Linde Gas a.s. | | |
87003038 | 101 00 | Praha 101 | ČEPS a.s. | | |
87003080 | 280 02 | Kolín 2 | ALLTUB Central Europe s.r.o. | | |
87003083 | 130 00 | Praha 3 | Wolters Kluwer ČR | | |
87003088 | 397 01 | Písek 1 | Okresní soud Písek | | |
87003091 | 460 01 | Liberec 1 | PFP s.r.o. | | |
87003093 | 180 05 | Praha 85 | FN Bulovka Praha | | |
87003094 | 313 00 | Plzeň 13 | Fakultní nemocnice Plzeň | | |
87003107 | 293 01 | Mladá Boleslav 1 | ŠKODA AUTO Česká republika | | |
87003109 | 140 00 | Praha 4 | UniCredit Bank | | |
87003149 | 323 00 | Plzeň 23 | FN Plzeň | | |
87003150 | 602 00 | Brno 2 | Brněnské vodárny a kanalizace | | |
87003151 | 190 07 | DEPO Praha 703 | Pojišťovna VZP, a.s. | | |
87003155 | 140 00 | Praha 4 | Ministerstvo vnitra ČR | | |
87003185 | 792 01 | Bruntál 1 | Městský úřad Bruntál | | |
87003186 | 334 01 | Přeštice | Městský úřad Přeštice | | |
87003188 | 602 00 | Brno 2 | Úrazová nemocnice v Brně | | |
87003194 | 257 41 | Týnec nad Sázavou | Městský úřad Týnec nad Sázavou | | |
87003195 | 763 26 | Luhačovice | Lázně Luhačovice | | |
87003198 | 563 01 | Lanškroun | Městský úřad Lanškroun | | |
87003199 | 380 01 | Dačice | Městský úřad Dačice | | |
87003202 | 347 01 | Tachov 1 | Městský úřad Tachov | | |
87003203 | 430 07 | DEPO Chomutov 7 | Magistrát města Chomutova ? | | |
87003204 | 110 07 | DEPO Praha 702 | České dráhy, a.s. | | |
87003211 | 110 00 | Praha 1 | Magistrát hl. m. Prahy | | |
87003212 | 158 00 | Praha 58 | Městská část Praha 13 | | |
87003213 | 100 03 | DEPO Praha 701 | GasNet, s.r.o. | | |
87003214 | 600 10 | DEPO Brno 71 | GasNet, s.r.o. | | |
87003215 | 500 02 | Hradec Králové | ČSOB distribuce zásilek | | |
87003227 | 160 00 | Praha 6 | ÚMČ Praha 6 | | |
87003228 | 150 00 | Praha 5 | Středočeský kraj | | |
87003238 | 100 03 | DEPO Praha 701 | MAGISTRÁT hl. m. Prahy | | |
87003239 | 413 01 | Roudnice nad Labem | Městský úřad Roudnice nad Labem | | |
87003243 | 793 76 | Zlaté Hory v Jeseníkách | Městský úřad Zlaté Hory | | |
87003244 | 360 01 | Karlovy Vary 1 | Karlovarská krajská nemocnice a.s. | | |
87003257 | 323 00 | Plzeň 23 | FN Plzeň | | |
87003259 | 738 70 | DEPO Frýdek-Místek 70 | Profi Projekt s.r.o. | | |
87003260 | 345 22 | Poběžovice | Městský úřad Poběžovice | | |
87003261 | 251 01 | Říčany u Prahy | Volvo Group Czech Republic | | |
87003263 | 358 01 | Kraslice | Městský úřad Kraslice | | |
87003267 | 686 01 | Uherské Hradiště 1 | GAN a.s. | | |
87003269 | 110 01 | Praha 01 | Národní galerie Praha | | |
87003272 | 735 06 | Karviná 6 | Karvinská hornická nemocnice a.s. | | |
87003275 | 530 02 | Pardubice 2 | Krajský úřad Pardubického kraje | | |
87003281 | 261 01 | Příbram 1 | Oblastní nemocnice Příbram | | |
87003285 | 170 00 | Praha 7 | CNC, CZECH NEWS CENTER a.s. | | |
87003286 | 602 00 | Brno 2 | Zdravotní pojišťovna MV ČR | | |
87003288 | 130 00 | Praha 3 | Zdravotní pojišťovna MV ČR | | |
87003291 | 390 01 | Tábor 1 | Okresní soud v Táboře | | |
87003306 | 386 11 | Strakonice 1 | Nemocnice Strakonice, a.s. | | |
87003307 | 384 51 | Volary | Město Volary | | |
87003314 | 392 01 | Soběslav | Městský úřad Soběslav | | |
87003315 | 251 01 | Říčany u Prahy | Fin. úřad pro středočeský kraj, ÚP v Říčanech | | |
87003318 | 772 00 | Olomouc 2 | AGEL Poliklinika | | |
87003320 | 503 70 | DEPO Hradec Králové 70 | Zdravotní pojišťovna MV ČR | | |
87003326 | 341 01 | Horažďovice | Město Horažďovice | | |
87003328 | 796 01 | Prostějov 1 | Nemocnice AGEL Prostějov | | |
87003416 | 530 70 | DEPO Hradec Králové 70 | Česká spořitelna, a.s. - spisovna | | |
87003417 | 110 00 | Praha 1 | INTERGRAM | | |
87003426 | 120 00 | Praha 2 | Ústav hematologie a krevní transfuze, p.o. | | |
87003432 | 608 00 | Brno 8 | Městský soud v Brně | | |
87003434 | 400 01 | Ústí nad Labem 1 | Zdravotní ústav | | |
87003437 | 796 02 | Prostějov 2 | SIDA s.r.o. | | |
87003442 | 460 01 | Liberec 1 | Krajská nemocnice Liberec, a.s. | | |
87003444 | 100 03 | DEPO Praha 701 | EDENRED | | |
87003446 | 772 00 | Olomouc 2 | ??? | | |
87003468 | 225 00 | Praha 025 | CCS ??? | | |
87003469 | 403 71 | DEPO Ústí nad Labem 71 | CENTROPOL ENERGY, a.s. ??? | | |
87003472 | 110 07 | DEPO Praha 702 | Obvodní soud pro Prahu 1 | | |
87003515 | 460 01 | Liberec 1 | PČR, územní odbor Liberec 1 | | |
87003521 | 742 45 | Fulnek 1 | Městský úřad Fulnek | | |
87003524 | 370 05 | České Budějovice 5 | OSSZ České Budějovice | | |
87003526 | 256 01 | Benešov u Prahy | Město Benešov | | |
87003529 | 708 00 | Ostrava 8 | Okresní soud Ostrava | | |
87003550 | 542 25 | Janské Lázně | Státní léčebné lázně | | |
87003551 | 347 01 | Tachov 1 | Poliklinika Tachov | | |
87003555 | 412 01 | Litoměřice 1 | PČR, územní odbor Litoměřice | | |
87003571 | 680 01 | Boskovice | Nemocnice Boskovice | | |
87003572 | 618 00 | Brno 18 | Linde Gas a.s. | | |
87003575 | 190 03 | Praha 93 | Dopravní podnik HMP | | |
87003614 | 506 01 | Jičín 1 | PČR, územní odbor Jičín | | |
87003616 | 377 01 | Jindřichův Hradec 1 | ČEVAK ??? | | |
87003617 | 500 09 | Hradec Králové | PČR. územní odbor Hradec Králové | | |
87003618 | 516 01 | Rychnov nad Kněžnou | PČR, územní odbor Rychnov nad Kněžnou | | |
87003665 | 790 01 | Jeseník 1 | PČR, územní odbor Jeseník | | |
87003682 | 301 00 | Plzeň 1 | Odborná společnost FaunaFlora SČF | od 10.3.2023 | |
87003684 | 280 02 | Kolín 2 | Oblastní nemocnice Kolín a.s. | | |
87003726 | 190 07 | DEPO Praha 703 | WINDOW HOLDING a.s. | | |
87003727 | 772 00 | Olomouc 2 | Olympsport ČR, z.s. | od 3.3.2023 | |
87003728 | 751 51 | Přerov | PČR, územní odbor Přerov | | |
87003733 | 771 00 | Olomouc 1 | PČR, územní odbor Olomouc | | |
87003741 | 787 01 | Šumperk 1 | PČR, územní odbor Šumperk | | |
87003747 | 128 00 | Praha 28 | Ministrestvo zdravotnictví ČR | | |
87003769 | 682 01 | Vyškov 1 | Okresní soud ve Vyškově | | |
87003772 | 225 00 | Praha 025 | VOZP Praha 9 | | |
87003922 | 613 00 | Brno 13 | Mendelova univerzita v Brně | | |
87003946 | 792 07 | DEPO Bruntál 70 | Okresní soud v Bruntále | | |
87003948 | 674 01 | Třebíč 1 | Městský úřad Třebíč | | |
87003995 | 686 01 | Uherské Hradiště 1 | Okresní soud v Uherském Hradišti | | |
87003997 | 690 01 | Břeclav 1 | Okresní soud v Břeclavi | | |
87003999 | 674 01 | Třebíč 1 | Okresní soud v Třebíči | | |
87004000 | 733 01 | Karviná 1 | Okresní soud v Karviné | | |
87004003 | 669 02 | Znojmo 2 | Okresní soud ve Znojmě | | |
87004006 | 225 00 | Praha 025 | ČSOB Leasing, a.s. | | |
87004098 | 110 00 | Praha 1 | Česká advokátní komora | | |
Výplatní stroj licence č. 87003468.
Stroj uživatele CCS Česká společnost pro platební karty s. r. o., Voctářova 2500/20a, 180 é0 Praha 9.
Ivan Leiš
http://www.historiapostalis-etc.cz
Oprava ke stroji licence 87993468: Opravuji chybu v adrese: 180 00 Praha 8.